찬양방송

대구 동부교회 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

 
주일 3부 예배 - 할렐루야오케스트라


[오케스트라] 할렐루야오케스트라


 

대구동부교회

CCLI License #663757

CCLI Streaming License #2061813

 

본 교회는 CCLI로부터 

교회 저작권 라이선스와 스트리밍 라이선스를 취득하였습니다.

 

본 교회는 CCLI 교회 저작권 라이선스 및 스트리밍 라이선스 규정에 따라 

비영리 예배목적으로 이용합니다.

 

본 교회의 라이선스 취득사실을 CCLI에서 확인할 수 있습니다.

목록보기
번호 구분 제목 찬양일자 보기 조회수
121 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 12월 04일 9,576
120 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 11월 27일 9,036
119 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 11월 20일 10,601
118 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 11월 13일 11,320
117 오케스트라 주일 1부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 11월 06일 10,933
116 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 10월 30일 11,816
115 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 10월 23일 10,807
114 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 10월 16일 11,245
113 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 10월 09일 11,713
112 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 10월 02일 11,313
111 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 09월 25일 11,843
110 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 09월 18일 9,794
109 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 09월 11일 9,627
108 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 09월 04일 10,967
107 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 08월 28일 10,086
106 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 08월 21일 11,132
105 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 08월 14일 10,273
104 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 08월 07일 8,647
103 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 07월 31일 9,273
102 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2016년 07월 24일 10,233
이전 1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24 25 다음


퀵메뉴