찬양방송

대구 동부교회 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

 
주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestra.


[오케스트라] Shalom Chamber Orchestra.


대구동부교회
CCLI License #663757
CCLI Streaming License #2061813


본 교회는 CCLI로부터
교회 저작권 라이선스와 스트리밍 라이선스를 취득하였습니다.

본 교회는 CCLI 교회 저작권 라이선스 및 스트리밍 라이선스 규정에 따라
비영리 예배목적으로 이용합니다.

 
본 교회의 라이선스 취득사실을 CCLI에서 확인할 수 있습니다. 

목록보기
번호 구분 제목 찬양일자 보기 조회수
262 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 08월 04일 5,463
261 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 07월 28일 7,759
260 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 07월 21일 5,741
259 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 07월 14일 6,549
258 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 07월 07일 6,148
257 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 06월 30일 6,287
256 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 06월 23일 6,220
255 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 06월 16일 6,271
254 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 06월 09일 6,372
253 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 06월 02일 6,378
252 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 05월 26일 5,997
251 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 05월 19일 5,659
250 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 05월 12일 6,100
249 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 05월 05일 6,454
248 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 04월 28일 6,153
247 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 04월 21일 6,400
246 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 04월 14일 6,158
245 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 04월 07일 7,029
244 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 03월 31일 6,494
243 오케스트라 주일 3부 예배 - Shalom Chamber Orchestr.. 2019년 03월 24일 6,664
이전 1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24 25 다음


퀵메뉴